Chiffres et indices
Taxe de circulation
Informations non contractuelles données à titre d'information et succeptible de varier
Véhicule de tourisme à usage mixte et minibus
Taxe annuelle , taxe communale incluse (voiture diesel et essence)
| 3CV | 66.53€ | 22CV | 1887.60€ |
| 4CV | 66.53€ | 23CV | 1980.40€ |
| 5CV | 83.29€ | 24CV | 2073.19€ |
| 6CV | 120.38€ | 25CV | 2165.99€ |
| 7CV | 157.21€ | 26CV | 2258.78€ |
| 8CV | 194.44€ | 27CV | 2351.58€ |
| 9CV | 231.66€ | 28CV | 2444.38€ |
| 10CV | 268.36€ | 29CV | 2537.17€ |
| 11CV | 348.22€ | 30CV | 2629.97€ |
| 12CV | 428.21€ | 31CV | 2722.76€ |
| 13CV | 507.94€ | 32CV | 2815.56€ |
| 14CV | 587.80€ | 33CV | 2908.36€ |
| 15CV | 667.66€ | 34CV | 3001.15€ |
| 16CV | 874.50€ | 35CV | 3093.95€ |
| 17CV | 1081.48€ | 36CV | 3186.74€ |
| 18CV | 1288.45€ | 37CV | 3279.54€ |
| 19CV | 1495.03€ | 38CV | 3279.54€ |
| 20CV | 1702.01€ | 39CV | 3465.13€ |
| 21CV | 1794.80€ | 40CV | 3557.93€ |
Camionnettes MMA (kg)
| 0-500 | 29.79€ |
| 501-1000 | 42.50€ |
| 1001-1500 | 63.76€ |
| 1501-2000 | 85.01€ |
| 2001-2500 | 106.26€ |
| 2501-3000 | 127.51€ |
| 3001-3500 | 148.76€ |
Taxe annuelle supplémentaire (LPG)
Moins de 7 et 7 CV 89.16 €
de 8 à 13 CV 148.68€
14 CV et plus 208.20 €
Motos : 42.12 €
Voiture , voiture mixte et minibus de plus de 25 ans : 30.17 €
Index ABEX 2008 janvier 665
Franchise rc familiale et incendie 01/2008 : 214.29€
Taxe de mise en circulation voitures neuves
| Essence et diesel | euro 4 LPG | |
| jusqu'à 8Cv et/ou jusqu'à 70KW | 61.50€ | |
| 9 et 10 CV et/ou de 71 à 85KW | 123€ | |
| 11CV et/ou de 86 à 100KW | 495€ | 197€ |
| de 12 à 14 CV et/ou de 101 à 110 KW | 867€ | 569€ |
| 15 CV et/ou de 111 à 120 KW | 1239€ | 941€ |
| 16 et 17 CV et/ou de 121 à 155 KW | 2478€ | 2180€ |
| plus de 17CV et/ou plus de 155KW | 4957€ | 4659€ |